Results IZhO 2026
Mathematics
| № | Full name | Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Σ | Medal |
| 1 | Sergei Nazyrov | 99RUS11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | GOLD |
| 2 | Iancu-Ioan Sandea | 02ROU12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | GOLD |
| 3 | George Nikolov | 02BLG13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | GOLD |
| 4 | Oleg Fenderov | 07RUS12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | GOLD |
| 5 | Eldar Ussenov | 32KAZ18 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 26 | GOLD |
| 6 | David Mathe | 01ROU13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 25 | GOLD |
| 7 | Aleksandar Bangachev | 01BLG11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24 | GOLD |
| 8 | Dmitry Komin | 05RUS11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24 | GOLD |
| 9 | Dmitrii Godunin | 07RUS11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24 | GOLD |
| 10 | Timur Murat | 26KAZ11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | GOLD |
| 11 | Bozhidar Sakarev | 01BLG13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | GOLD |
| 12 | Fedor Lukin | 01RUS11 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | GOLD |
| 13 | Tatiana Pinskaya | 01RUS12 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | GOLD |
| 14 | Batyrkhan Beiganov | 27KAZ11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | GOLD |
| 15 | Aida Mitroi | 01ROU12 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 19 | GOLD |
| 16 | Hayk Manukyan | 03ARM12 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 19 | GOLD |
| 17 | Kirill Sakharov | 02RUS13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 19 | GOLD |
| 18 | Berdibek Orynbassar | 32KAZ14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | GOLD |
| 19 | Arsen Makaryan | 01ARM13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 18 | GOLD |
| 20 | Sargis Arakelyan | 01ARM11 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 | GOLD |
| 21 | Alexandru Ciobotea | 01ROU11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | GOLD |
| 22 | Anuar Agybayev | 32KAZ114 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | GOLD |
| 23 | Hemra Gurbanov | 03TRK12 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | GOLD |
| 24 | Zhangir Bulat | 27KAZ13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | GOLD |
| 25 | Amirkhan Kudaybergenov | 32KAZ116 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 17 | GOLD |
| 26 | Ariet Akimov | 04KRG11 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | GOLD |
| 27 | Arlan Sayat | 04KRG12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | GOLD |
| 28 | Erchim Iumshanov | 04RUS13 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | GOLD |
| 29 | Daulet Bayakyshov | 22KAZ12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | GOLD |
| 30 | Myrat Ruslanov | 04TRK11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | SILVER |
| 31 | Aliaksei Valiantsiuk | 01BLR11 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | SILVER |
| 32 | Sharopov Sino | 04TJK15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | SILVER |
| 33 | Arman Asatryan | 01ARM12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | SILVER |
| 34 | Stoyan Borislavov Baltov | 03BLG13 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | SILVER |
| 35 | Elbek Zohidjonov | 04UZB11 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | SILVER |
| 36 | Igor Saprykin | 20KAZ11 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | SILVER |
| 37 | Eric Lim | 32KAZ16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | SILVER |
| 38 | Amirlan Amanzholov | 32KAZ15 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | SILVER |
| 39 | Khuslen Davaadorj | 01MNG13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 | SILVER |
| 40 | Anton Shikhovtsov | 01RUS13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | SILVER |
| 41 | Maliksha Meylismyradov | 01TRK11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | SILVER |
| 42 | Dostonbek Rahmonqulov | 02UZB13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | SILVER |
| 43 | Rasulbek G‘afforov | 04UZB12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | SILVER |
| 44 | Sultanali Aliaskar | 32KAZ13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | SILVER |
| 45 | Nurtay Malik | 32KAZ12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | SILVER |
| 46 | Vasil Drambozov | 02BLG12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 47 | George Zarechnyuk | 02RUS12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 48 | Selim Hommatdurdyyev | 02TRK11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 49 | Adrian Morcov | 03ROU11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 50 | Tigran Akheyan | 04ARM11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 51 | Arnur Karibay | 20KAZ13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 52 | David Charlin | 21KAZ12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 53 | Sherkhan Zhaksylyk | 32KAZ11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 54 | Yuriy Shubladze | 32KAZ17 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 55 | Alisher Umurzaqov | 99UZB11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | SILVER |
| 56 | Chingun Chindegsuren | 01MNG12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | SILVER |
| 57 | Georgi Kalbakov | 99BLG13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | SILVER |
| 58 | Tuvshindalai Boldbaatar | 03MNG13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | SILVER |
| 59 | Irakli Sherozia | 01GEO12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | SILVER |
| 60 | Sanzhar Yerzhanov | 32KAZ19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | SILVER |
| 61 | Abulmansur Khakimgali | 27KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | SILVER |
| 62 | Arnur Ansatov | 09KAZ11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | SILVER |
| 63 | Sandro Zhgenti | 01GEO11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | SILVER |
| 64 | Erassyl Altynbek | 32KAZ115 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | SILVER |
| 65 | Manlai Sonor | 01MNG11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | SILVER |
| 66 | Mirza Shanidze | 01GEO13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | SILVER |
| 67 | Damyan Nakev | 04BLG13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | SILVER |
| 68 | Ilyas Ashken | 25KAZ13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | SILVER |
| 69 | Evgeniy Lippa | 02BLR13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | SILVER |
| 70 | Anu Altangerel | 03MNG12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | SILVER |
| 71 | Abdulaziz Radjabov | 03UZB11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | SILVER |
| 72 | Adi Kuralov | 30KAZ12 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | SILVER |
| 73 | Arman Khachatryan | 03ARM13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | BRONZE |
| 74 | Umarbek Ubaydullayev | 01UZB11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 75 | Grigor Samvelyan | 02ARM11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 76 | Nare Smbatyan | 02ARM13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 77 | Arseni Zagadski | 02BLR12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 78 | Ksenia Obraztsova | 02RUS11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 79 | Seyitgeldi Hojamuhammedov | 02TRK12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 80 | Begench Gummanov | 02TRK13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 81 | Garet Joel | 03MNG14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 82 | Fayzulloh Toxirov | 03UZB13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 83 | Anvar Kamaleyev | 28KAZ13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 84 | Aruzhan Batyrkhan | 32KAZ112 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | BRONZE |
| 85 | Yani Mishev Mishev | 03BLG12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | BRONZE |
| 86 | Temirlan Abishev | 05KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | BRONZE |
| 87 | Bajnamsrai Tsend-Ayush | 02MNG11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | BRONZE |
| 88 | DANICA ODELIA | 99IDN11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | BRONZE |
| 89 | Farhod Sohibnazarov | 01TJK12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | BRONZE |
| 90 | Soyunmuhammet Geldimammedov | 01TRK12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | BRONZE |
| 91 | Elshod O‘ralov | 01UZB12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | BRONZE |
| 92 | Davud Tarverdili | 02AZE11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | BRONZE |
| 93 | Ali Yerkebulanuly | 32KAZ113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | BRONZE |
| 94 | Adhambek Arziqulov | 99UZB12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | BRONZE |
| 95 | Farhad Iskandar | 01AZE11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 96 | Yauheni Vermeyenka | 01BLR12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 97 | Daniiar Akimkanov | 01KRG12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 98 | Yusupov Mehrubon | 01TJK13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 99 | Sulaymon Matnazarov | 01UZB13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 100 | Arnat Ernar | 02KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 101 | Badamsambuu Munkhtugs | 02MNG12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 102 | Durbek O‘ktamov | 02UZB12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 103 | Horia Mititel | 03ROU13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 104 | Boeva Oisha | 03TJK15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 105 | Hamidov Imran | 03TJK11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 106 | Sanjar Hojanyyazov | 03TRK13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 107 | Edgar Mikayelyan | 04ARM13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 108 | Erkhes Unentugs | 04MNG14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 109 | Tsolmon Byambasukh | 04MNG15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 110 | Chuluun-Erdene Chuluunbaatar | 04MNG12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 111 | Chinguun Enkhtuvshin | 04MNG17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 112 | Khangarid Enkhbat | 04MNG16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 113 | Kumush Nobatova | 04TRK15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 114 | Begli Ishanmyradov | 04TRK14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 115 | Anna Iakovleva | 05RUS12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 116 | Askar Zhumagali | 07KAZ13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 117 | Nurkhan Zhanatbek | 13KAZ11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 118 | Tair Akizhanov | 15KAZ12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 119 | Marat Nuradil | 15KAZ13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 120 | Kaisar Ayan | 16KAZ13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 121 | Abdurakhman Aydaybek | 16KAZ11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 122 | Islambek Murat | 17KAZ11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 123 | Yeskendir Duisebayev | 22KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 124 | Rakhat Amantay | 24KAZ11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 125 | Temir Orazbek | 29KAZ11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 126 | Aidos Dossymzhanuly | 31KAZ11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 127 | Kirill Lee | 31KAZ13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 128 | Binazir Zimanova | 98KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 129 | Viktor Avramski | 99BLG12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 130 | Fawad Akbar Khan | 99PAK13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 131 | Akhmadbek Shodiev | 99TJK11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 132 | Rahym Rejepov | 99TRK11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRONZE |
| 133 | Abdullaev Khusrav | 02TJK13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 134 | Hudaynazar Nuryyev | 04TRK16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 135 | Daniel Getov | 02BLG11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 136 | Yunus Orazov | 04TRK12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 137 | Delgertsogt Amar | 02MNG15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 138 | Abdulla Bazaraly | 12KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 139 | Sultan Musakhodzhaev | 03KRG12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 140 | Timur Akeneev | 04KRG13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 141 | Mukhammadsolikh Abdugafarov | 20KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 142 | Al-Taiyr Sailaubay | 17KAZ12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 143 | Arkadiy Vuta | 26KAZ12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 144 | Kirill Barabanov | 02BLR14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 145 | Karakat Omar | 18KAZ12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 146 | Muhammad Mahad Arif | 99PAK12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 147 | Olimjon Tukhtarov | 01TJK11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 148 | Abilmansur Bazarbek | 03KAZ13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 149 | Jelil Ataballyyev | 03TRK11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 150 | Ashrafjon Ravshanov | 04UZB13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 151 | Farhad Nsanbay | 05KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 152 | Aruzhan Kairat | 26KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 153 | Alexander Oleinikov | 32KAZ117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 154 | Zhanbolat Zheksenaly | 16KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 155 | Leman Nabiyeva | 01AZE13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 156 | Turan Musayev | 01AZE12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 157 | Maria Dubko | 01BLR13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 158 | Bekzhan Zhanatov | 01KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 159 | Adilet Shakiraliev | 02KRG12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 160 | Eldorbek Xakimov | 02UZB11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 161 | Gabriel Cristian Vergelea | 03ROU12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 162 | Nastarin Kamolova | 03UZB12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 163 | Nikola Petrounov | 04BLG12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 164 | Temuulen Purevragchaa | 04MNG13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 165 | Agaperman Berdimyradov | 04TRK13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 166 | Javohir Anvarov | 04UZB15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 167 | Arsenii Averin | 06RUS11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 168 | Vladislav Afanasev | 07RUS13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 169 | Alikhan Samatov | 08KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 170 | Medeu Dzhubatyrov | 10KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 171 | Balgyn Baikozhayev | 13KAZ12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 172 | Ansar Kabdolla | 18KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 173 | Alnur Ualikhan | 29KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 174 | Abzal Kungozhin | 98KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 175 | Pitali Kazaryan | 99ARM11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 176 | Muhammad Jawad Kaleem | 99PAK14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 177 | Begench Akmyradov | 01TRK13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 178 | Sanan Mahmudlu | 02AZE13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 179 | Saidmuhiddinzoda Muhammadidris | 02TJK11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 180 | Ivan Vladimirov Stoyanov | 03BLG11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 181 | Amirzhan Idrissov | 04KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 182 | Ali Marat | 05KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 183 | Zhanserik Alibekov | 10KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 184 | Arshat Beksary | 13KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 185 | Mansur Murat | 19KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 186 | Bekzhan Moldabekov | 25KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 187 | Maria Cassia Petrova | 01BLG12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 188 | Naranbaatar Lkhagvaa | 99MNG15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 189 | Farhad Huseynov | 02AZE12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 190 | Temuge Munkhjin | 02MNG13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 191 | Maria Radu | 02ROU11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 192 | Hrant Harutyunyan | 04ARM12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 193 | Bakdaulet Kalmyrza | 12KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 194 | Almas Sayadil | 19KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 195 | Maxud Eric | 28KAZ11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 196 | Enerel Gantumur | 99MNG13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 197 | Tuguldur Ulzii | 99MNG12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 198 | Muhammad Hasnat Farooq | 99PAK11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 199 | Dildora Mahkamova | 99UZB13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 200 | Dinmukhamed Sharman | 01KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Alimzhan Raimzhan | 01KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | Saikal Mamarasulova | 01KRG11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | Umar Saparbekov | 01KRG13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | Artur Gabrielyan | 02ARM12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | Julia Ridchenko | 02BLR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | Giorgi Phkaladze | 02GEO11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | Tekla Chogovadze | 02GEO12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Avtandil Nikoleishvili | 02GEO13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Yerbolat Sarmessov | 02KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Aldiyar Takauov | 02KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | Sayan Sarykbaev | 02KRG13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | Bekten Аnduvaliev | 02KRG11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | Tengis Balt-Erdene | 02MNG14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | Bobiev Subhiddin | 02TJK12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Grigor Tokhyan | 03ARM11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | Polina Dmitrieva | 03KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | Algys Mukhamed | 03KAZ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Nurmukhammed Zharatov | 03KRG13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | Diana Kim | 03KRG11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Batzorig Bayarsaikhan | 03MNG11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | Turbat Batjargal | 03MNG15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | Sharopov Amir | 03TJK12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | Khushvakhtov Muhammadjon | 03TJK16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Kakharov Romish | 03TJK14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | Abrorov Ashraf | 03TJK13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | Aleksandar Kimenov | 04BLG11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | Aldiyar Zhaksylyk | 04KAZ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | Farabi Yessirkessinov | 04KAZ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | Javkhlanzaya Turmunkh | 04MNG11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Arylkhan Nikitin | 04RUS11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Ersan Neustroev | 04RUS12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Bilolzhon Bakhtiyor | 04TJK12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | Khalifaev Ibrohim | 04TJK11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | Usmoni Jamshed | 04TJK14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | Sadriddinzoda Ahmadshoh | 04TJK13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | Mahri Asgarova | 04TRK17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | Mirjalol Jumaqulov | 04UZB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Vyacheslav Kharchenko | 05RUS13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
